| Axis Internet Gaul | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AIG30 | Inet Gaul Bulanan FUP 1,5GB | 32.675 | open | ||
| Axis Bronet 24Jam | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXD1 | 1GB Bronet 24jam , 30 Hari | 19.225 | open | ||
| AXD2 | 2GB Bronet 24jam , 60 Hari | 28.925 | open | ||
| AXD3 | 3GB Bronet 24jam , 60 Hari | 36.675 | open | ||
| AXD5 | 5GB Bronet 24jam , 60 Hari | 56.025 | open | ||
| Axis Paket KZL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXKZL1 | KZL Chat 30 hari | 15.075 | open | ||
| AXKZL2 | KZL Sosmed 30 hari | 15.075 | open | ||
| AXKZL3 | KZL Chat+Sosmed 30 hari | 20.075 | open | ||
| AXKZL4 | KZL Musik | 15.075 | open | ||
| Axis Bronet non 24jam | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXW1 | 500MB 00-06, 500MB 24jam | 16.000 | open | ||
| AXW2 | 1GB 00-06, 1GB 24jam | 24.000 | open | ||
| AXW3 | 1.5GB 00-06, 1.5GB 24jam | 34.025 | open | ||
| AXW5 | 2.5GB 00-06, 2.5GB 24jam | 47.275 | open | ||
| Indosat Data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | 1GB + 2GB (4G) 30Hr | 27.125 | open | ||
| ID2 | 2GB + 3GB (4G) 30Hr | 39.425 | open | ||
| ID3 | 3GB + 5GB (4G) 30Hr | 52.425 | open | ||
| ID5 | 5GB + 8GB (4G) 30Hr | 77.925 | open | ||
| ID8 | 8GB 3G/4G 30 hari | 89.025 | open | ||
| IDB30 | ISAT BB GAUL BANGET 30 Hari | 53.125 | open | ||
| ID45 | 1,5GB24jm;500MB9-17;1GB1-6;30h | 40.425 | open | ||
| ID90 | 3GB+4GB(4G)+3GB00-06,90Hr | 47.050 | open | ||
| IDB90 | ISAT BB GAUL BANGET 90 Hari | 80.925 | open | ||
| ID95 | 3,5GB24jm;500MB9-17;5GB1-6;30h | 70.125 | open | ||
| Indosat Data Freedom | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDF1 | Freedom M (2GB+10GB 4G) | 48.775 | open | ||
| IDF3 | Freedom L (4GB+20GB 4G) | 84.525 | open | ||
| IDF5 | Freedom XL (8GB+30GB 4G) | 126.525 | open | ||
| IDF10 | Freedom XXL (12GB+Unl 4G) | 169.025 | open | ||
| Indosat Xtra Data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDX2 | ISAT XTra 2GB | 36.275 | open | ||
| IDX4 | ISAT XTra 4GB | 56.275 | open | ||
| IDX6 | ISAT XTra 6GB | 71.275 | open | ||
| Isat MasaAktf Perdana BARU | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IMA30 | Masa Aktif 30 Hari PerdanaBARU | 5.400 | open | ||
| IMA90 | Masa Aktif 90 Hari PerdanaBARU | 15.775 | open | ||
| Indosat Paket Telpon | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IPT1 | 1000 menit sesama 30 hari | 19.000 | gangguan | ||
| IPT2 | 5000 menit sesama 30 hari | 37.000 | gangguan | ||
| IPT3 | 150 menit all OP 30 hari | 37.000 | gangguan | ||
| IPT4 | 325 menit all OP 30 hari | 71.000 | gangguan | ||
| IPT5 | 600 menit all OP 30 hari | 107.000 | gangguan | ||
| Telkomsel Paket BB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SBB50 | Sosialita 30 Hari | 47.675 | open | ||
| SBB100 | Full 30 Hari | 96.125 | open | ||
| Telkomsel Data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SD5 | 20MB 7D | 5.600 | open | ||
| SD10 | 50MB 7D | 10.550 | open | ||
| SD20 | 200MB 7D | 20.275 | open | ||
| SD25 | 360MB 3G+1GB 4G 30D | 25.425 | open | ||
| SD50 | 800MB3G+5GB4G/1GB3G 00-07 30D | 48.975 | open | ||
| SD100 | 2,5GB3G+10GB4G/3GB3G 00-07 30D | 97.125 | open | ||
| SmartFren Data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SMD12 | 300MB 7 Hari | 12.125 | open | ||
| SMD25 | 650MB 7 Hari | 25.125 | open | ||
| SMD30 | 1GB *Khusus Kartu 4G | 30.050 | open | ||
| SMD30B | 500MB + 50 sms + 10 Menit Telp | 30.050 | open | ||
| SMD50 | 1,75GB | 49.525 | open | ||
| SMD60 | 2GB | 59.525 | open | ||
| SMD100 | 5GB | 97.950 | open | ||
| Tsel SMS All Operator | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SS1 | Telkomsel Paket 200 SMS 1 hari | 1.100 | open | ||
| SS5 | Telkomsel 1000SMS 5 hari | 5.125 | open | ||
| Paket Three Bebas Bicara | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TC40 | Paket Bonus Bicara 40mnt 7hr | 4.975 | open | ||
| TC120 | Paket Bonus Bicara 120mnt 30hr | 14.025 | open | ||
| TC250 | Paket Bonus Bicara 250mnt 30hr | 26.875 | open | ||
| Three Data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TD1 | 1GB | 16.300 | open | ||
| TD2 | 2GB | 31.150 | open | ||
| TD3 | 3GB | 45.150 | open | ||
| TD4 | 4GB | 55.150 | open | ||
| TD5 | 5GB | 70.000 | open | ||
| TD6 | 6GB | 79.000 | open | ||
| TD8 | 8GB | 109.000 | open | ||
| TD10 | 10GB | 129.000 | open | ||
| TD80 | 80MB | 5.125 | gangguan | ||
| TD300 | 300MB | 9.775 | gangguan | ||
| Three Net Max | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TNM5 | 500MB 24j+5GB 00-12 | 41.150 | open | ||
| TNM7 | 2GB 24jm + 5GB 00-12 | 71.150 | open | ||
| XL Data Combo Xtra | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XDC12 | 2GB 3G+10GB 4G+50mnt tlp allOP | 54.000 | open | ||
| XDC19 | 4GB 3G+15GB 4G+70mnt tlp allOP | 81.000 | open | ||
| XDC26 | 6GB 3G+20GB 4G+100mnt tlpallOP | 117.150 | open | ||
| XDC40 | 10GB3G+30GB4G+125mnt tlp AllOP | 162.175 | open | ||
| XDC56 | 16GB3G+40GB4G+150mnt tlp AllOP | 216.600 | open | ||
| XL Hot Rod 3G | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XDH50 | 1,5GB 30 Hari 50K | 45.875 | open | ||
| XDH60 | 3GB 30 Hari 60K | 55.000 | open | ||
| XDH100 | 6GB 30 Hari 100K | 91.150 | open | ||
| XDH120 | 8GB 30 Hari 130K | 119.025 | open | ||
| XDH180 | 12GB 30 Hari 180K | 165.000 | open | ||
| XDH220 | 16GB 30 Hari 220K | 201.150 | open | ||
| XL HotRod Prioritas Pascabayar | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XDP50 | HotRod Prioritas 1,2GB 50K | 45.750 | gangguan | ||
| XDP100 | HotRod Prioritas 4GB 100K | 91.775 | gangguan | ||
| XDP200 | HotRod Prioritas 10GB 200K | 182.950 | gangguan | ||
| XL Data XTra | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XDX1 | 1GB+60Mnt,39rb | 35.900 | open | ||
| XDX2 | 2GB+100Mnt,59rb | 51.025 | open | ||
| XDX4 | 4GB+150Mnt,89rb | 81.125 | open | ||
| XDX6 | 6GB+200Mnt,129rb | 117.025 | open | ||
| XDX8 | 8GB+225Mnt,159rb | 130.000 | open | ||
| XDX10 | 10GB+250Mnt,179rb | 155.275 | open | ||
| XDX16 | 16GB+300Mnt,239rb | 205.525 | open | ||
| XL Masa Aktif 30 Hari | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XMA1 | Masa Aktif Pkt SP Flash Sale | 5.225 | open | ||
| XMA2 | Masa Aktif Pkt SP HotRod XTra | 5.225 | open | ||
| XMA3 | Masa Aktif SP HotRod XTRA 4G | 5.225 | open | ||
| XL Pkt Telpon | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XPT1 | 200 menit ke sesama 14 hari | 14.125 | open | ||
| XPT2 | 500 menit ke sesama 30 hari | 31.850 | open | ||
| XPT3 | 200menit+400 sms k sesama 30hr | 31.850 | open | ||
| XPT4 | 350mnt sesama+50mnt allop 7hr | 10.250 | open | ||
| XPT5 | 250mnit all operator 30hari | 59.150 | open | ||
Komentar
Posting Komentar