Langsung ke konten utama
| AXIS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX5 | Axis 5.000 | 5.650 | open |
| AX10 | Axis 10.000 | 10.650 | open |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.050 | open |
| AX50 | Axis 50.000 | 49.875 | open |
| AX100 | Axis 100.000 | 99.525 | open |
| Pulsa Bolt |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| B25 | BOLT 25.000 | 24.500 | open |
| B50 | BOLT 50.000 | 48.500 | open |
| B100 | BOLT 100.000 | 97.525 | open |
| B150 | BOLT 150.000 | 145.225 | open |
| B200 | BOLT 200.000 | 194.775 | open |
| Bolt Quota Data |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BD1 | Superflex 1,5GB 29K | 28.050 | open |
| BD3 | Superflex 3GB 49K | 47.550 | open |
| BD8 | Superflex 8GB 99K | 95.975 | open |
| BD13 | Superflex 13GB 149K | 144.550 | open |
| BD17 | Superflex 17GB 199K | 193.050 | open |
| ESIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| E5 | Esia 5.000 | 4.475 | open |
| E10 | Esia 10.000 | 9.150 | open |
| E25 | Esia 25.000 | 22.525 | open |
| E50 | Esia 50.000 | 44.125 | open |
| E100 | Esia 100.000 | 89.025 | open |
| INDOSAT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| I5 | Indosat 5.000 | 5.675 | open |
| I10 | Indosat 10.000 | 10.675 | open |
| I20 | Indosat 20.000 | 20.125 | open |
| I25 | Indosat 25.000 | 25.125 | open |
| I30 | Indosat 30.000 | 29.925 | open |
| I50 | Indosat 50.000 | 49.675 | open |
| I100 | Indosat 100.000 | 98.775 | open |
| INDOSAT SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IS5 | 300 Sesama + 100 ALL | 5.775 | open |
| IS10 | 750 Sesama + 250 ALL | 10.775 | open |
| IS25 | 2000 Sesama + 600 ALL | 25.350 | open |
| TELKOMSEL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| S5 | AS atau simPATI | 5.525 | open |
| S10 | AS atau simPATI | 10.375 | open |
| S20 | AS atau simPATI | 20.075 | open |
| S25 | AS atau simPATI | 24.925 | open |
| S50 | AS atau simPATI | 49.300 | open |
| S100 | AS atau simPATI | 96.425 | open |
| SMARTFREN |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SM5 | Smartfren 5.000 | 5.175 | open |
| SM10 | Smartfren 10.000 | 10.175 | open |
| SM20 | Smartfren 20.000 | 20.175 | open |
| SM25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | open |
| SM30 | Smartfren 30.000 | 30.175 | open |
| SM50 | Smartfren 50.000 | 49.775 | open |
| SM60 | Smartfren 60.000 | 59.725 | open |
| SM75 | Smartfren 75.000 | 74.550 | open |
| SM100 | Smartfren 100.000 | 98.575 | open |
| THREE |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| T1 | Three 1.000 | 1.075 | open |
| T2 | Three 2.000 | 2.075 | open |
| T3 | Three 3.000 | 3.075 | open |
| T4 | Three 4.000 | 4.075 | open |
| T5 | Three 5.000 | 5.025 | open |
| T10 | Three 10.000 | 10.000 | open |
| T20 | Three 20.000 | 19.825 | open |
| T25 | Three 25.000 | 24.775 | open |
| T30 | Three 30.000 | 29.675 | open |
| T50 | Three 50.000 | 49.425 | open |
| T100 | Three 100.000 | 98.525 | open |
| XL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| X5 | XL 5.000 | 5.650 | open |
| X10 | XL 10.000 | 10.650 | open |
| X25 | XL 25.000 | 25.050 | open |
| X50 | XL 50.000 | 49.875 | open |
| X100 | XL 100.000 | 99.525 | open |
Komentar
Posting Komentar